Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cobourg
2025 Honda Civic Hybrid Sport 4dr Sedan
Market Value Price: | $35,599 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:13,756 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25077 |
City: | Cobourg |
2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
Market Value Price: | $44,498 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:23,466 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | G2313A |
City: | Cobourg |
· Full disclosure and transparency
· CARFAX Canada Verified
· Warranty options available
· Top market value for your trade-in
Here at Cobourg Honda, our goal .....Read MoreLire la suite
2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Market Value Price: | $43,998 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:38,365 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 26010A |
City: | Cobourg |
2023 Honda Ridgeline Touring All-Wheel Drive Crew Cab 5.25 ft. box
Market Value Price: | $49,998 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:35,979 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25275A |
City: | Cobourg |
2022 Honda Accord Touring 1.5T 4dr Sedan
Market Value Price: | $34,498 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:64,430 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 26001A |
City: | Cobourg |
Market Value Price: | $26,998 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:70,266 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25300A |
City: | Cobourg |
2022 Honda Ridgeline Touring All-Wheel Drive Crew Cab 5.25 ft. box
Market Value Price: | $37,998 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:145,611 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25288A |
City: | Cobourg |
2022 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
Market Value Price: | $34,498 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:84,821 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | G2320 |
City: | Cobourg |
Market Value Price: | $24,998 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:99,350 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | G2319 |
City: | Cobourg |
Loading More Vehicles ...
