Used Honda for Sale in Cobourg
EX-L
Original Price: $37,790HST and licensing fee extra.
Mileage:7,500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20040 |
City: | Cobourg |
EX
Original Price: $25,590HST and licensing fee extra.
Mileage:7,800 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20074 |
City: | Cobourg |
LX
Original Price: $22,990HST and licensing fee extra.
Mileage:7,500 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20020 |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $33,498HST and licensing fee extra.
Mileage:11,902 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | G1901 |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $24,498HST and licensing fee extra.
Mileage:36,411 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | G1937 |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $29,798HST and licensing fee extra.
Finance from $212*(Bi-weekly)$29,798 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $9,143). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:50,056 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21029A |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $31,498HST and licensing fee extra.
Finance from $224*(Bi-weekly)$31,498 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $9,665). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:17,559 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20231A |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $21,998HST and licensing fee extra.
Finance from $156*(Bi-weekly)$21,998 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $6,750). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:24,238 kmBody Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20075A |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $26,298HST and licensing fee extra.
Finance from $187*(Bi-weekly)$26,298 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $8,069). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:51,826 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21078A |
City: | Cobourg |
Loading More Vehicles ...
