Used Honda for Sale in Cobourg
EX-L
Original Price: $37,790HST and licensing fee extra.
Mileage:7,500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20040 |
City: | Cobourg |
EX
Original Price: $25,590HST and licensing fee extra.
Mileage:7,800 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20074 |
City: | Cobourg |
LX
Original Price: $22,990HST and licensing fee extra.
Mileage:7,500 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20020 |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $33,498HST and licensing fee extra.
Mileage:11,902 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | G1901 |
City: | Cobourg |
EX
Original Price: $25,598HST and licensing fee extra.
Finance from $182*(Bi-weekly)$25,598 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $7,854). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:53,707 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20296A |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $29,998HST and licensing fee extra.
Finance from $213*(Bi-weekly)$29,998 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $9,205). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:50,056 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21029A |
City: | Cobourg |
Touring
Original Price: $21,998HST and licensing fee extra.
Finance from $156*(Bi-weekly)$21,998 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $6,750). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:24,238 kmBody Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20075A |
City: | Cobourg |
LX
Original Price: $17,498HST and licensing fee extra.
Finance from $124*(Bi-weekly)$17,498 x 96 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $5,369). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:51,562 kmBody Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21050A |
City: | Cobourg |
EX-T
Original Price: $17,998HST and licensing fee extra.
Finance from $141*(Bi-weekly)$17,998 x 84 Months @ 6.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $4,785). $0 down payment. Taxes included.
Mileage:14,000 kmBody Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 20320A |
City: | Cobourg |
Loading More Vehicles ...
