Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cobourg
2026 Honda CR-V Hybrid TrailSport 4dr All-Wheel Drive
| Market Value Price: | $49,322 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:9,525 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26008 |
| City: | Cobourg |
2025 Mazda3 GS (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sedan
| Market Value Price: | $25,520 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:24,956 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 26098A |
| City: | Cobourg |
2024 Honda HR-V EX-L Navi 4dr All-Wheel Drive
| Market Value Price: | $33,020 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:66,056 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | G2354 |
| City: | Cobourg |
| Market Value Price: | $25,520 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:98,876 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | G2359 |
| City: | Cobourg |
· Full disclosure and transparency
· CARFAX Canada Verified
· Warranty options available
· Top market value for your trade-in
Here at Cobourg Honda, our goal is t.....Read MoreLire la suite
2023 Honda Ridgeline Black Edition All-Wheel Drive Crew Cab 5.25 ft. box
| Market Value Price: | $45,020 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:47,000 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | G2353 |
| City: | Cobourg |
2023 Hyundai Venue Preferred 4dr Front-Wheel Drive
| Market Value Price: | $19,320 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:71,974 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | G2340 |
| City: | Cobourg |
2022 Hyundai Kona 2.0L Preferred Special Edition 4dr All-Wheel Drive
| Market Value Price: | $20,520 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:103,013 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | G2338 |
| City: | Cobourg |
2022 Hyundai Kona 2.0L Preferred 4dr All-Wheel Drive
| Market Value Price: | $19,020 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:104,802 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | G2337 |
| City: | Cobourg |
2022 Toyota Corolla LE 4dr Sedan
| Market Value Price: | $24,020 |
HST and licensing fee extra.
Mileage:24,834 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1.8L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 26100A |
| City: | Cobourg |
· Full disclosure and transparency
· CARFAX Canada Verified
· Warranty options available
· Top market value for your trade-in
Here at Cobourg Honda, our goal is t.....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...


